Minggu, 05 Desember 2010

HASIL 100 BESAR KUIS FISIKA 2010 TINGKAT SMP SE-JAWA TIMUR


TANGGAL : 05/12/2010



             
RANKING No. NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH B S K TOTAL
1 0102002 DICKY MARKUS A SMP KR. PETRA 3 36 14 0 130
2 0902014 DHEO/SAFIRA SMPN 1 TULUNGAGUNG 35 11 4 129
3 0802002 IMANG /YUNAN  SMP NEGERI 1 GENTENG 34 10 6 126
4 1202007 MIFTAHUL / FARIS SMP PLUS AR-RAHMAT 35 15 0 125
5 0102012 STEFAN RIO ERWANTO SMP KR PETRA 5 33 10 7 122
6 0102003 PUTU GEDE BAYU AGASTA SMPN 6 33 14 3 118
7 0402003 DEVARA / ABYAN SMPN 1 MALANG 32 10 8 118
8 0102004 FELICIA ALVITA SMPN KR. PETRA 3 32 12 6 116
9 1302003 ALVIAN / RA.YASINTA  smpn 1 bondowoso 32 12 6 116
10 0502011 ROHMAD DAN JIANA SMPN 1 PLOSOKLATEN 30 5 15 115
11 0102065 JEFFERSON SMP KR PETRA 3 31 11 8 113
12 1602022 EKA CAHYA / M HILMI SMPN 1 NGORO MOJOKERTO  32 15 3 113
13 1602019 ANISTIA / EKA SMPN 1 MOJOKERTO 30 10 10 110
14 0502020 RISKI DAN STEFANUS SMPN 1 KEDIRI 29 9 12 107
15 0702001 Rangga / Hazmi SMP Negeri 2 Jember 28 11 11 101
16 0502009 LIDYA DAN JEFFRY SMPN 1 BLITAR 28 12 10 100
17 1402034 RIMASSATYA / CHINTYAS SMPN 1 PONOROGO 28 13 9 99
18 1402036 ABIEN PRIA / AHMAD FAHRI SMPN 1 JETIS PONOROGO 28 13 9 99
19 0502014 DEBORA DAN UNGGUL SMPN 1 KEDIRI 28 17 11 95
20 0802021 ILHAM AGUNG ARIBOWO/LELY FIRDA ANGGRAENI SMP NEGERI 1 GENTENG 25 6 19 94
21 0702010 Gita / Hasbi SMP Negeri 2 Jember 26 11 13 93
22 0102066 KAHEXA SMPN 1 SURABAYA 26 12 12 92
23 0202034 AVIV /ANGGUN SMP NEGERI 1 CANDI 25 9 16 91
24 1702007 FENNI / AGNES SMP NEGERI 1 BABAT 25 10 15 90
25 1602006 FICHRIZ / DALIILAH SMPN 1 MOJOKERTO 26 14 10 90
26 1602011 TRASTIAN / IMELDA SMPN 1 MOJOKERTO 26 14 10 90
27 0802118 ANDHIKA TRY K / RONNY BAGUS S SMP 3 BANYUWANGI 26 14 10 90
28 1102022 SULTHON / YUNITA SMPN 1 CERME 25 14 11 86
29 0202010 DENIS / SELVY SMP NEGERI 2 TAMAN 24 11 15 85
30 0802005 SEVI / DWI RETNA SMP NEGERI 1 GENTENG 25 15 10 85
31 0502034 FITRI DAN LUTHVIYAH MTSN JOMBANG KAUMAN 27 23 0 85
32 0202020 ARSANA / EKO SMP NEGERI 2 TAMAN 25 16 9 84
33 0702009 Tasliya / Brilly SMP Negeri 3 Jember 23 12 15 80
34 0502012 GILANG DAN DIO SMPN 1 BLITAR 22 8 20 80
35 0502025 DINIAH DAN AULIDINA SMPN 1 KUNJANG 22 9 19 79
36 0102047 AKSANU N SMPN 26 SURABAYA 24 18 8 78
37 1202004 FAJAR / MUFARRID SMP PLUS AR-RAHMAT 24 19 7 77
38 0102006 STEVANS CHRISTIAN SMP KR. PETRA 3 24 19 7 77
39 0601016 Moh. Dani/M. Husni SMPN 1 Prambon 22 13 15 75
40 1602013 FANDA / BENAZIR SMPN 1 NGORO MOJOKERTO  23 17 10 75
41 1002033 AZMI ZAIN / AHMAD AINUN SMP NEGERI 1 LUMAJANG 23 18 9 74
42 1102009 NURDIN / MUH.WILMAR SMP MUHAMMADIYAH 12 GKB 21 10 19 74
43 1302004 NABILA / NURIN smpn 1 situbondo 21 10 19 74
44 0202003 ACHMAD QODIM / TYAS SMP NEGERI 1 SIDOARJO 23 19 8 73
45 1702060 GIAN / M. ILHAM SMP NEGERI 1 LAMONGAN 21 12 17 72
46 0802056 ADELIA RAHMA NAENI/TRIA LISMAWATI SMP NEGERI 1 SRONO 20 8 22 72
47 0802100 ARDIYAN N. H/YUNISMA SULALA SMPN 1 GENTENG  22 16 12 72
48 1302017 DIDIT / ALDY smpn 1 bondowoso 21 13 16 71
49 1702027 SAHRUL / MAULANA SMP NEGERI 1 BABAT 21 14 15 70
50 0502002 RENY DAN HANIDA SMPN 1 PAGU 22 19 9 69
51 0802036 AJI SAPTA PRAMULEN/ACHMAD FARID NUR RIJAL SMP NEGERI 1 GENTENG 20 12 18 68
52 0802049 MOH. RONI SEPTI CAHYONO/HENDRA MAULANASYAH SMP PLUS DARUSSALAM 19 8 23 68
53 0102053 MOCH NAFI' RIZKY SMPN 19 SURABAYA 20 13 17 67
54 0802014 DITYA/ MUHAMMAD SMP NEGERI 2 GAMBIRAN 19 9 22 67
55 0802053 YODITH REVANNO/SANJANG ALANG KIBAR SMP NEGERI 1 SRONO  20 13 17 67
56 1202006 DEWI / FUTUHA SMP N 1 SOKO 23 26 1 66
57 0102055 PETRUS D.S.W SMPN 26 SURABAYA 23 26 1 66
58 0902015 IKA/DESI SMPN 1 KALIDAWIR 19 11 20 65
59 0302007 NUR AISYAH/RASYDHA W SMPN 2 PAMEKASAN 19 12 19 64
60 0202019 ELOK / IKRIMA SMP NEGERI 1 KREMBUNG 22 24 4 64
61 1402030 ACHMAD / ADILAT SMPN 6 PONOROGO 18 8 24 64
62 0802012 SUTAN / YOGA SMP NEGERI 1 CLURING 20 16 14 64
63 0902012 OSKAR/YANUAR SMPN 1 TULUNGAGUNG 19 13 18 63
64 0902029 ANGGUN/VALENTINA SMPN 1 TULUNGAGUNG 19 13 18 63
65 0502021 HAJIDAH DAN IVANA SMPN  1 BLITAR 21 21 8 63
66 0502023 HARRYANTO DAN REZA SMPN 1 BLITAR 20 17 12 63
67 1102031 JULI / ANGGI SMPN 1 CERME 20 18 12 62
68 0502007 VIVA DAN FITRI SMPN 1 WATES 19 14 17 62
69 0202008 MASITA / MUHAMMAD KURNIAWAN SMP NEGERI 1 KREMBUNG 19 15 16 61
70 0502024 ELVIRA DAN VIDYANA SMPN 1 BLITAR 18 11 21 61
71 1002029 LAVENIA / DYAH SMP NEGERI 1 LUMAJANG 22 28 0 60
72 1102033 MAR'I / M. RIZKIAWAN SMP NEGERI 2 MANYAR 22 28 0 60
73 0302002 SITTI NURUL Q/KHALIMATUS S SMPN 1 LARANGAN 20 20 10 60
74 0102034 ELLA KURNIA OKTAVERINA SMPN 1 KAMAL 22 28 0 60
75 0102050 ISTIQOMAH AMALIA SMPN 26 SURABAYA 20 20 10 60
76 1702021 ROHMAT / DWIKI SMP NEGERI 1 BABAT 19 16 15 60
77 1602017 YULINAR / ADRIANI SMPN 1 MOJOKERTO 20 20 10 60
78 0802061 M.ZARKASI MANSHUR/BENY MAULANA ACHSAN SMP NEGERI 1 SRONO 18 12 20 60
79 0802063 AGIL DESTI / THUFEIL AMMRADAUSI SMPN 3 BANYUWANGI 19 16 15 60
80 0202011 MUHAMMAD REZA / WILDA SMP NEGERI 1 BANGIL 20 21 9 59
81 1302009 ANDRE / LAILATUL smpn 1 bondowoso 18 13 19 59
82 0202012 DELLA / FAIZA SMP NEGERI 1 CANDI 19 18 13 58
83 0102038 ENRICO HARIONO SMP PETRA 5 SURABAYA 20 22 8 58
84 0502026 BAGAS DAN OKTA SMPN 1 BLITAR 17 10 23 58
85 0702015 Sherly / M.Hawari SMP Negeri 2 Jember 18 15 17 57
86 0802032 EKA APRILIANA/TANTRI RAEGHIEZTYANA L.P. SMP NEGERI 1 CLURING 19 19 12 57
87 0502001 Moh. Alfan dan Dino SMP NEGERI 3 KEDIRI 21 27 2 57
88 0202039 ADIK / PUTRI SMP NEGERI 3 PORONG 21 28 1 56
89 0102035 EOA NOVIALENT SMPN 25 SURABAYA 21 28 1 56
90 1702045 ALFIAN / IRMA SMP NEGERI 1 LAMONGAN 17 12 21 56
91 1002017 RIZKY / SRI NURI SMP NEGERI 1 LUMAJANG 21 29 0 55
92 0202029 RISTINA / RIZKA SMP NEGERI 2 TAMAN 19 21 10 55
93 1402017 IHKROM / HENDRA SMPN 1 SIMAN PONOROGO 17 13 20 55
94 0902019 INTAN/RATNA MTsN TULUNGAGUNG 16 9 25 55
95 0502016 SRI DAN FATROZQI SMPN 1 GROGOL 20 25 5 55
96 0502027 SHOCHIBUL DAN BINTI MTSN JOMBANG KAUMAN 20 25 5 55
97 0502032 ARYTASIA DAN AROVIA SMPN 1 PAGU 21 29 0 55
98 1502002 YELINDA / DEWINTA SMPN 1 GEGER 17 14 19 54
99 1502009 CARRYNA / PRASTYO SMPN 2 MEJAYAN 15 6 29 54
100 1502010 GITA K / EVA E SMPN 1 GEGER 16 10 24 54
101 1102025 DYAH / MEDIANI SMP MUHAMMADIYAH 12 GKB 18 18 14 54
102 1402010 ALIN / TINA SMPN 1 SIMAN PONOROGO 18 18 14 54
103 1402027 LILA / ELLY SMPN 1 SLAHUNG PONOROGO 19 22 9 54
104 0502006 SRI DAN FARAH SMPN 1 GROGOL 17 14 19 54
105 0601004 Rahesza/Dini SMPN 3 Nganjuk 18 19 13 53
106 0302003 ALFIAN NUR W/ VIDI GEO C SMPN 1 PAMEKASAN 18 19 13 53
107 0102041 RANY DECTA ANTASARI SMPN 1 KAMAL 18 19 13 53
108 0102052 AVI ANGGI SMPN 26 SURABAYA 19 23 8 53
109 1402029 VRISKHA / WIDITA SMPN 2 PONOROGO 19 23 8 53
110 0402008 MOCH. RIZKY / VINA SMPN 2 SUKOREJO 20 27 3 53
111 0802004 RIZKY / YOHANES SMP NEGERI 1 GLENMORE 20 27 3 53
112 0202028 AYU / NABILAH SMP NEGERI 1 BANGIL 18 20 12 52
113 1702004 ABU MUSLIM / YOGIE SMP NEGERI 1 LAMONGAN 18 20 12 52
114 1702011 VIRBYANSYAH / TRI EMIRA SMP NEGERI 1 BABAT 16 12 22 52
115 0902018 ACHMAD/M. AFIF MTsN TULUNGAGUNG 16 12 22 52
116 0802026 DELLA DIAN NOORITASARI/DEWI NAILA HIDAYAH SMP NEGERI 1 GENTENG 15 8 27 52
117 0502019 KENNETH DAN RARAS SMP NEGERI 1 BLITAR 16 12 12 52
118 0202021 RESTY / ESTHERINA SMP NEGERI 1 CANDI 18 21 11 51
119 0202035 ROXINDO / RANI SMP NEGERI 1 BANGIL 19 25 6 51
120 0102068 AGRASENFANI SMP 1 SURABAYA 17 17 16 51
121 0402024 NANDA / SAIFUL SMPN 2 SUKOREJO 18 21 11 51
122 1102010 HANY / SHIHAQQUL SMPN 1 CERME 17 18 15 50
123 1102020 ARI / M. SATRIA SMP MUHAMMADIYAH 12 GKB 18 22 10 50
124 0601006 Nur Alissa/Charnela SMPN 3 Nganjuk 16 14 20 50
125 0302009 LINA DAMAYANTI/MUHAMMAD SUJAK SMPN 1 PAMEKASAN 17 18 15 50
126 0202004 LULUK / AGUS SMP PROKLAMASI 20 30 0 50
127 0202015 CINDY / SHIRLEY SMP DHARMA WANITA TAMAN 20 30 0 50
128 0202036 FITRI / RAHMA SMP NEGERI 1 PORONG  20 30 0 50
129 0102020 ILHAM FAHRUDDIN JANUARTO SMPN 2 KAMAL 17 18 15 50
130 1402007 RENDA / SARTIKA SMPN 2 SAMPUNG PONOROGO 20 30 0 50
131 1402011 RESTI / FADILA SMPN 1 SLAHUNG PONOROGO 16 14 13 50
132 1702033 ACHMAD FIRDAUS / NURMANSAH SMP NEGERI 1 BABAT 16 14 19 50
133 0902034 RISKI/MONIKA SMPN 2 NGUNUT 20 30 0 50
134 0802016 RIZKY ISNANTONO P/MEYLINDA ANGGRAENI  SMP NEGERI 1 GENTENG 16 14 20 50
135 1502008 YUDHA / UMI SMPN 7 MADIUN 16 15 19 49
136 1002021 YUSTIKASARI / RAHMATILLAH SMP NEGERI 1 LUMAJANG 16 15 19 49
137 0102063 ALDO SMPN 19 SURABAYA 16 15 19 49
138 1402016 DEWI / NOVITA SMPN 1 SLAHUNG PONOROGO 15 11 24 49
139 0802028 LUKMAN ARIFIANTO ANDI/FARAH MAULIDAH SMP NEGERI 1 CLURING 17 19 14 49
140 1502011 IRFAN / ROISATUL MTSN 1 PARON 18 24 8 48
141 1502015 SYAHRUL / DUWI MTSN PANEKAN 15 12 23 48
142 0702011 Holif / Ulil SMP Negeri 1 Jember 15 12 23 48
143 0102015 STEPHEN DWIPUTRA JAYA SMP KR PETRA 5 17 20 13 48
144 1702002 IKA PUTRI / SULISTYANI SMP NEGERI 5 LAMONGAN 18 24 8 48
145 0402009 LAILY / MAURISH SMPN 1 MALANG 19 28 3 48
146 0802089 ZAENUR RIDHO ARROSYAD/YULITA EKA RANA M SMPN 1 SILIRAGUNG 15 12 23 48
147 0102064 MUDZAKKIR SMPN 19 SURABAYA 15 13 22 47
148 0802018 RIKO FIRMAN A / ANDY PRADANA M SMP NEGERI 1 GLAGAH 18 25 7 47
149 0502003 ARI DAN AGUS SMPN 2 KANDANGAN 18 25 7 47
150 1502012 MURTINI / LUTFI MTSN PANEKAN 13 6 31 46
151 0102010 AINI SMPN 7 BANGKALAN 18 26 6 46
152 1702040 AMANDA / NUR ZAKIYYATUL SMP NEGERI 1 LAMONGAN 16 18 16 46
153 0902004 RIKA/GALUH SMPN 6 TULUNGAGUNG 16 18 16 46
154 0902032 ANDY/KHARIROTUL SMPN 1 TULUNGAGUNG 14 10 26 46
155 0802043 FIKRI ALFIAN /BAGUS PRASETYO SMP PLUS DARUSSALAM  16 18 16 46
156 0601012 Cahyo/Dimas SMPN 2 Nganjuk 15 15 20 45
157 0202009 SURURIM / M. NUR MTS NU SIDOARJO 19 31 0 45
158 0202026 DICKY ZULFA SMP NEGERI 1 TULANGAN 15 15 20 45
159 0102028 ANITA APRILIYANTI SMPN 2 BANGKALAN 19 31 0 45
160 0102073 WILLIAM SMPK SANTA AGNES 16 19 15 45
161 1302019 RAESITA / ANNISA smpn 1 situbondo 17 23 10 45
162 1602015 M SAIFUL / YOGI SMPN 1 MOJOAGUNG  19 31 0 45
163 1602020 QONITA / NURLAILI MTSN DENANYAR JOMBANG  15 15 20 45
164 0902020 M. ABDUL/KARISMA MTsN TULUNGAGUNG 16 19 15 45
165 0802045 YESSIKA L / MAY ANGGRAENI SMPN 1 GENTENG 19 31 0 45
166 0802050 WAHYUNING YAN/TYA DWI RAHAYU SMPN 1 SILIRAGUNG 16 19 15 45
167 0802098 HERDITA MARTHA K / MARIFATUL ULUM SMP 3 BANYUWANGI 19 31 0 45
168 0702002 Edena / Nourma SMP Negeri 3 Jember 14 12 24 44
169 0601002 Rihandoko/Rizky SMPN 3 Nganjuk 14 12 24 44
170 0202001 RISA / NABILA SMP NEGERI 1 WARU 16 20 14 44
171 1402012 ELVRINA / TUSSANA SMPN 6 PONOROGO 14 12 24 44
172 1702049 M.IMADUDDIN / SHABRI SMP NEGERI 1 LAMONGAN 15 16 19 44
173 1602012 BINER / ETI MTSN DENANYAR JOMBANG  14 12 24 44
174 0802019 RAHMA AURI WIJAYANTI/ADELIA PUTRI LIOWARDANI SMP NEGERI 1 GENTENG 15 16 11 44
175 0502028 EDWIN DAN RICKI SMPN 1 KEDIRI 17 24 9 44
176 1502019 ILMA / MAKHFUD MTsN PANEKAN 16 21 13 43
177 1002003 ARIES / RIMA SMP NEGERI 1 PASIRIAN 14 13 23 43
178 0102071 WINDA SMPK SANTA AGNES 14 13 23 43
179 1402009 ARINA NADA / DWI PUJI SMPN 6 PONOROGO 16 21 1 43
180 1602016 IMAN / DWI SMP UNGGULAN NU  13 9 28 43
181 0802041 DHONA AYU FITRIA/KARIMAH SALASARI SMP NEGERI 1 GENTENG 14 13 23 43
182 0802093 AFRIZAL FICRI F / YUDHI MURIONO SMP 3 BANYUWANGI 18 29 3 43
183 0502005 NATASYA DAN ALVIRA SMPN 1 KEDIRI 15 17 18 43
184 0102024 LUCYANA ELLYA NOVITA SMPN 2 BANGKALAN 15 18 17 42
185 0102070 HERA SMPN 1 SURABAYA 16 22 12 42
186 0802042 SABDA KAWEDHAR/NADYA AVICENA SMP NEGERI 1 SRONO  16 22 12 42
187 1002001 DOCILIS / KHARISMA SMP NEGERI 1 LUMAJANG 15 19 16 41
188 1102001 DWI / NISA SMPN 1 BUNGAH 15 19 16 41
189 0102036 ALFIANA TRI WULANDARI SMPN 25 SURABAYA 18 31 1 41
190 0102067 VENANSIUS SMPK SANTA AGNES 14 15 21 41
191 1302013 AHMAD / ADINDA smpn 1 bondowoso 14 15 21 41
192 1302015 FEBYAN /RIA smpn 1 asembagus 15 19 16 41
193 1602014 MIFTATCHUL / NURUL SMP UNGGULAN NU  15 19 16 41
194 0802015 OKTAVIA PUSPITA SARI/IRMA RAHMANIA MAHARDINI SMP NEGERI 1 CLURING 15 19 16 41
195 0802069 ALDO BIMATORO/DIMAS AWANG A. SMP BUSTANUL MAKMUR 16 23 11 41
196 0502004 YOGIC DAN DWI SMPN 3 KEDIRI 18 31 1 41
197 1002015 GAYUH / RIZKY SMP NEGERI 1 PASIRIAN 14 16 20 40
198 0202024 THORIQUL / ZAHRO'UL SMP NEGERI 1 BANGIL 14 16 20 40
199 0102007 YOLANDA SMPN 6 18 32 0 40
200 1402018 NIKEN / PAMIFILIA SMPN 2 SAMPUNG PONOROGO 18 32 0 40
201 1702041 NADIA / ANITA SMP NEGERI 1 BABAT 14 16 20 40
202 1702048 IKTIAS / M. NAFI'UDIN SMP MUHAMMADIYAH 09 SUGIO 18 32 0 40
203 1602007 ANNAH / KIKI MTS AL HIDAYAH PAGOTAN  18 32 0 40
204 0902013 FARADITA/SONIA SMPN 1 TULUNGAGUNG 12 8 30 40
205 0902033 LUCKY/DITA SMPN 2 NGUNUT 18 32 0 40
206 0702006 Raka / M. Erdianto SMP Negeri 2 Jember 16 25 9 39
207 1002005 MAULUDIYYATUS / AZIFATUL SMP NEGERI 1 LUMAJANG 17 29 4 39
208 0302012 ANNA ZAKIYATUL L / ARDINE APRI SMPN 1 PAMEKASAN 14 17 19 39
209 0102031 CHOIROTUL MAGHFIROH SMPN 1 MODUNG 15 21 14 39
210 1702020 AMIRUL / RIZQI SMP NEGERI 1 LAMONGAN 14 17 19 39
211 1302011 MERRY /SITI SMPN 2 TENGARANG 16 25 9 39
212 0502018 ANJRAH DAN ZAHIAH SMPN 1 GROGOL 13 13 24 39
213 1502007 RICA / TRI YOGA SMPN 3 DOLOPO 12 10 18 38
214 1402006 TENDY / AMIN SMPN 1 KAUMAN PONOROGO 14 18 18 38
215 0402007 ARIANA / LADY SMPN 14 MALANG 16 26 8 38
216 1602005 ADRIANA / PRAMITYA SMPN 1 MOJOKERTO 14 18 18 38
217 0902009 GILANG/TAUFIK SMPN 1 KALIDAWIR 12 10 28 38
218 0902016 MEGA/SELVI SMPN 1 NGANTRU 16 26 8 38
219 0902021 ALFIANA/AYUK MTsN TULUNGAGUNG 14 18 18 38
220 0802077 DESY ARISTA / NADIRA SMP 3 BANYUWANGI 16 26 8 38
221 0502015 EDO DAN RIZQI UPTD SMPN I GROGOL 14 18 18 38
222 1102028 MITA / YULIAN SMPN 1 CERME 16 27 7 37
223 0902001 LASURAH/RINAWATI SMPN 1 KEDUNGWARU 16 27 7 37
224 1002023 RUFIATID / MUHAMMAD ALI SMP INSAN TERPADU 17 32 1 36
225 0202033 NUR AINI / RAKHMA MTS NU SIDOARJO 15 24 11 36
226 0102014 TRY MASLUNA FIRDA SMPN 7 BANGKALAN 14 20 16 36
227 1402008 ANGGUN / ELITA SMPN 2 PONOROGO 17 32 1 36
228 1402014 HANANG / DHANANG SMPN 5 PONOROGO 15 24 11 36
229 1402025 U'UM MUNAWAROH / DIENA MTSN DOLOPO 12 12 26 36
230 0802087 ULFITIANA RIANTAMI/FEBRIANA ARUM WIDIASTUTI SMPN 1 GENTENG 12 12 26 36
231 1502004 NUR / DEWI SMPN 1 GEGER 14 21 15 35
232 1002013 DIAN / HAFSAH SMP NEGERI 1 LUMAJANG 17 33 0 35
233 1002019 CALES / KHUSNUL SMP NEGERI 2 KENCONG 17 33 0 35
234 0601011 Giovani/Lenni SMPN 2 Kertosono 16 29 5 35
235 0302013 TRI WULANDARI/ AHMAD WARITSI H SMPN 5 PAMEKASAN 12 13 25 35
236 0102026 NURAINI ADDINI SMPN 2 BANGKALAN 14 21 15 35
237 0102032 Rr. AISA FARAH AINI SMPN 1 KAMAL 17 33 0 35
238 1402003 AYU DHITA / SITI ANNISAH SMPN 2 PONOROGO 17 33 0 35
239 1402019 SIGIT / AHMAD SMPN 1 SLAHUNG PONOROGO 13 17 20 35
240 1702028 UMNI / LUCIA SMP MUHAMMADIYAH 09 SUGIO 17 33 0 35
241 1302029 FARADIS / INDIRA smpn 1 asembagus 12 13 25 35
242 0902002 INTAN/NURISNA SMPN 6 TULUNGAGUNG 13 17 20 35
243 0902024 SHOLAHUDIN/ARINI MTsN TULUNGAGUNG 12 13 25 35
244 0502022 RATNA DAN SHINTA SMPN 1 GROGOL 13 17 20 35
245 1002027 HARITSTYA / PUTRI SMP NEGERI 1 PASIRIAN 11 10 29 34
246 0202032 CARLA / ARIEF SMP NEGERI 1 BANGIL 15 26 9 34
247 1402001 KHAKAM  / VERA SMPN 6 PONOROGO 14 22 14 34
248 1402032 YULLY / LUTFI SMPN 1 JETIS PONOROGO 13 18 19 34
249 1602002 YULIANITA / DWI ANGGI SMP GEDEG 16 30 4 34
250 0902003 DEWI/FRANSISCA SMPN 1 KEDUNGWARU 16 30 4 34
251 0502031 ESAWAHYU DAN ROJU SMP 17 34 0 34
252 1002039 INDRI / RIZKA SMP NEGERI 1 PASIRIAN 11 11 28 33
253 0102042 SULISTIA NINGSIH SMPN 1 KAMAL 15 27 8 33
254 0102069 DION SMPK SANTA AGNES 14 23 13 33
255 0902022 KENSIWI/ARUL MTsN TULUNGAGUNG 13 19 18 33
256 0902028 MELINA/DINA SMPN 1 TULUNGAGUNG 15 27 18 33
257 0802020 DWI GHINA FARIDA/FEBRYAN SETYO PRAYOGO SMP NEGERI 1 GLENMORE 15 27 8 33
258 0802023 EKHEL TAMAYO/NYDA AFSARI SMP NEGERI 1 CLURING 13 19 18 33
259 0802065 MOHAMMAD ABDUL AZIZ/ILHAM ANANTAMA NOR ACHMADA SMPN 1 SILIRAGUNG 12 15 23 33
260 0601001 Prasetyo/Danios SMPN 2 Kertosono 15 28 7 32
261 1302021 SITI HARDIYANTI / GITA smpn 1 asembagus 12 16 22 32
262 1602003 FADHILAH / DWIFERDIO SMPN 1 MOJOKERTO 14 24 12 32
263 0802088 HAFIDA YUMNA HUWAIDA/BINTI WAKHIDA MTS AL AMIRIYYAH 13 20 17 32
264 1202008 SAHRUL / ISHOMUDIEN SMP N 5 BOJONEGORO 11 13 26 31
265 0302006 APRILIA FARA D/MERI DIANA EKA SMPN 3 PAMEKASAN 16 33 1 31
266 0202027 ACHMAD IRFAN / DICKY SMP NEGERI 2 SIDOARJO 16 33 1 31
267 0102021 ORTHIO RIZKY PRATAMA SMPN 25 SURABAYA 12 17 21 31
268 0102027 FITRA SISTIA SMPN 6 SURABAYA 15 29 6 31
269 0102045 SOFIA ANGGRAENI SMPN 25 SURABAYA 13 21 16 31
270 1702031 RIZAL / MUH. HAFIZH SMP NEGERI 1 BABAT 12 17 21 31
271 1302007 RISALIA / FAKHRINA smpn 1 situbondo 13 21 16 31
272 0902017 M.RUMROWI/ZULFA MTsN TULUNGAGUNG 12 17 21 31
273 0502008 NIZAR DAN RIA SMPN 1 GROGOL 12 17 21 31
274 1502001 RIDHA / INDRAS SMPN 12 MADIUN 16 34 0 30
275 1202016 MISBAH / AQIL SMP PLUS AR-RAHMAT 16 34 0 30
276 0702016 Lintang / Dyendra SMP Negeri 1 Wuluhan 16 34 0 30
277 1002011 SUPATMI / RIZA SMP NEGERI 2 KENCONG 16 34 0 30
278 0102037 RAKMAWATI  SMPN 5 SURABAYA 15 30 5 30
279 1402005 LIA ROSITA / ROUDHOTUL SMPN 1 BABADAN PONOROGO 16 34 0 30
280 1402020 YURIDITA / SUS SAMIRASARI SMPN 6 PONOROGO 11 14 25 30
281 1702001 DENNIS / YUDISTIRA SMP NEGERI 1 BABAT 12 18 20 30
282 1702003 AL-DHIEZA / FAKHYAH SMP NEGERI 1 DEKET 16 34 0 30
283 1702024 USWATUN / DHICA SMP NEGERI 1 LAMONGAN 16 34 0 30
284 1702037 ELVIRA / RIA MUFATIN SMP NEGERI 1 DEKET 14 26 10 30
285 0402004 AHMAD / NAUFALDI SMPN 20 MALANG 16 34 0 30
286 0402005 YENI / IVAN SMPN 1 GEMPOL 16 34 0 30
287 0402015 AMANDA / NATASYA SMPN 1 MALANG 12 18 20 30
288 1302016 NURENTYA /ANDWI  smpn 1 situbondo 14 26 20 30
289 1602018 HAIFA  / LITA MTSN DENANYAR JOMBANG  11 14 25 30
290 0902005 BACHTIAR/DEWI SMPN 1 KEDUNGWARU 16 34 0 30
291 0902011 NOVI/INES SMPN 1 TULUNGAGUNG 10 10 30 30
292 0902027 FARADILLA/MASRO MTsN TULUNGAGUNG 11 14 25 30
293 0902030 ETI/RIVAMA SMPN 1 TULUNGAGUNG 11 14 25 30
294 0802034 KUN ROHMATAN N./A'AN LISTANTO SMP BUSTANUL MAKMUR 10 10 30 30
295 0802052 ANJANI MILLATUL AZIZAH/ASLIH QURROTA  'AYUN SMP PLUS DARUSSALAM 12 18 20 30
296 0802060 RISKY FADILLAH/ANIS SULALA SMPN 2 KALIBARU 16 34 0 30
297 0802082 MEGA RANITA/DIYAH NOVITA SARI SMPN 1 SILIRAGUNG 14 26 10 30
298 0802107 CHYNTIA EKA D / AYU RINDA F SMP 3 BANYUWANGI 16 34 0 30
299 1202005 IN'AM / AZMI SMP N 1 RENGEL 14 27 9 29
300 0702008 Adelina / M.Ari SMP Negeri 10 Jember 14 27 9 29
301 0102033 HAKIMATUL UBUDIYAH SMPN 1 MODUNG 13 23 14 29
302 1402033 YENNI / YONNA SMPN 3 PONOROGO 9 7 34 29
303 0402014 ASIKHIN/ SANDRA AGISTIN SMPN 2 SUKOREJO 14 27 9 29
304 1602004 IMAM / ANA SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG 15 31 4 29
305 0102056 I GEDE EKA PUTRA SMPN 19 SURABAYA 10 12 28 28
306 1702051 FESTI / GRANITA SMP NEGERI 1 BABAT 12 20 18 28
307 1302027 YUSTITA / DITA smpn 1 asembagus 11 16 23 28
308 0902010 IMROATUS/ENI SMPN 4 TULUNGAGUNG 11 16 23 28
309 0802071 SITI NUR AINI / WINEDAR NOVELIA K SMPN 1 SILIRAGUNG 12 20 18 28
310 0502030 ULFA DAN SANDY SMPN 1 GROGOL 13 24 13 28
311 1502006 BINDRA / RENDY SMPN 1 GEGER 12 21 17 27
312 1402024 FEBRIAN / M. ALFAN SMPN 6 PONOROGO 12 21 17 27
313 0402010 BRENDA / RISA SMPN 1 GEMPOL 12 21 17 27
314 1302012 IKA NUR / QONITA smpn 1 situbondo 11 17 22 27
315 1302032 NOVI / SILVIA smpn 1 asembagus 11 17 22 27
316 0802025 NOVIA MEGA PUTRI W / DJULFI NURDINA SMP NEGERI 1 GLAGAH 13 25 12 27
317 0802040 FATIMATUZ ZAHRO/SLAMET RIYADI SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYAH 13 25 12 27
318 1202012 SUSI / SITI SMP N 1 BANGILAN 11 18 21 26
319 0302016 ARIKA KAMALIA/FAUZAH SMP AL-KHATIBIYAH 15 34 1 26
320 0102023 KAMILA RAHMA  SMPN 6 SURABAYA 13 26 11 26
321 0102058 SALSABILLA  SMPN 19 SURABAYA 11 18 21 26
